介護福祉施設サービス費(日額)
従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|
要介護1 | 589円 | 589円 |
要介護2 | 659円 | 659円 |
要介護3 | 732円 | 732円 |
要介護4 | 802円 | 802円 |
要介護5 | 871円 | 871円 |
外泊時加算 | 246円 | |
初期加算 | 30円 | (入居後30日を限度) |
日常生活継続支援加算 | 36円 | |
看護体制加算 | 12円 | |
夜勤職員配置加算 | 16円 | |
経口移行加算 | 28円 | (180日を限度) |
経口維持加算 | 400円 | (1ヶ月) |
科学的介護推進体制加算Ⅱ | 50円 | |
安全対策体制加算 | 20円 | (入所時に1回限り) |
退所前訪問相談援助加算 | 460円 | |
退所後訪問相談援助加算 | 460円 | |
退所時相談援助加算 | 400円 | |
退所前連携加算 | 500円 | |
看取り介護加算 |
〈死亡日以前31日以上45日以下〉72円 〈死亡日以前4日以上30日以下〉144円 |
|
別途合計額に14%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
居住費(日額)
居室状況 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
利用者負担限度額 | 第1段階 | 380円 | 0円 |
第2段階 | 480円 | 430円 | |
第3段階① | 880円 | 430円 | |
第3段階② | 880円 | 430円 | |
第4段階 | 1,231円 | 915円 |
食費(日額)
利用者負担限度額 | 第1段階 | 300円 |
---|---|---|
第2段階 | 390円 | |
第3段階① | 650円 | |
第3段階② | 1,360円 | |
第4段階 | 1,500円 |
短期入所生活介護(併設・従来型個室)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
603円 | 672円 | 745円 | 815円 | 884円 |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | |
---|---|---|
送迎加算(片道) | 184円 | |
食費 | 1,500円(朝食335円・昼食610円・夕食555円) | |
滞在費 | 1,231円 | |
夜間職員配置加算 | 15円 | |
長期利用者提供減算 | 1日につき ▲30円 | |
別途合計額に14%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
介護予防短期入所生活介護(併設・従来型個室)
要支援1 | 451円 | |
---|---|---|
要支援2 | 561円 | |
サービス提供体制強化加算 | 22円 | |
送迎加算(片道) | 184円 | |
食費 | 1,500円(朝食335円・昼食610円・夕食555円) | |
滞在費 | 1,231円 | |
別途合計額に14%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
通所介護(通常規模・7~8時間)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|
658円 | 777円 | 900円 | 1,023円 | 1,148円 |
入浴加算 | 40円 | |
---|---|---|
サービス提供体制強化加算 | 22円 | |
個別機能訓練加算 | 56円 | |
食事自己負担額 | 610円 | |
送迎を行わない場合 | 片道△47円 | |
別途合計額に9.2%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(介護予防通所介護相当)
要支援1 | 1,798円(月額) | |
---|---|---|
要支援2 | 3,621円(月額) | |
サービス提供体制加算 | 要支援1 88円(月額) | |
要支援2 176円(月額) | ||
食事自己負担額 | 610円 | |
別途合計額に9.2%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(野々市市)
(緩和した基準によるサービス)
事業対象者 要支援1 | 1,438円(月額) |
---|---|
事業対象者 要支援2 | 2,896円(月額) |
食事自己負担金 | 610円 |
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(白山市)
(緩和した基準によるサービス)
事業対象者 要支援1 | 1,438円(月額) |
---|---|
事業対象者 要支援2 | 2,897円(月額) |
事業対象者 要支援2 (週1回利用の場合) |
1,474円(月額) |
サービス提供体制加算 |
要支援1 88円(月額) 要支援2 176円(月額) 要支援2(週1回利用の場合)88円 |
食事自己負担金 | 610円 |
別途合計額に9.2%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業(金沢市)
(緩和した基準によるサービス)
事業対象者 要支援1 | 1,438円(月額) |
---|---|
事業対象者 要支援2 | 2,897円(月額) |
食事自己負担金 | 610円 |
別途合計額に9.0%相当の介護職員等処遇改善加算が加わります。 |
社会福祉法人
富樫福祉会
特別養護老人ホーム
石川県野々市市中林4丁目62番地
info@togashien.jp